No | Nama Instansi | Info |
---|---|---|
I. SEKRETARIAT DAERAH | ||
1 | Sekretaris Daerah Propinsi | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3557139, 352400 - 11 psw.1102 | ||
Fax. 031 3557138 | ||
2 | Asisten Pemerintahan | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1107 | ||
3 | Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1105 | ||
4 | Asisten Kesejahteraan Masyarakat | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1104 | ||
5 | Asisten Administrasi Umum | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1106 | ||
6 | Biro administrasi Pemerintahan Umum | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 352400-11 psw 1125 | ||
Fax. 031 3524259 | ||
7 | Biro Administrasi kerja sama | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3524001-11, 3554161 | ||
8 | Biro Hukum | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp 0313520881, 3524001psw.1118, | ||
9 | Biro Administrasi Perekonomian | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3550958, 3524001 -11 psw. 1122 | ||
10 | Biro Administrasi Pembangunan | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3550950, 3524001 - 11 psw 1120 | ||
11 | Biro Administrasi Sumber Daya alam | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3557128 | ||
12 | Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3550657, 3545235 | ||
13 | Biro Administrasi Kemasyarakatan | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3533883, 3524001 - 11 psw. 1123 | ||
14 | Biro Humas dan Protokol | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3557141, 3524001 - 11 psw. 1116 | ||
http://birohumas.jatimprov.go.id | ||
15 | Biro Organisasi | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp 031 3533832, 3524001-11 psw. 1128 | ||
16 | Biro Umum | Jl Pahlawan 110 Surabaya |
Telp. 031 3528512 | ||
II. Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur | ||
17 | Dinas Kesehatan | JL Jend A Yani No 118 Surabaya |
Telp. 031 8280713 -714, 8280910 | ||
Fax. 0318290423 | ||
http://dinkes.jatimprov.go.id | ||
18 | Dinas Sosial | Jl Gayung Kebonsari No 56 B Surabaya |
Telp. 031 8290794 , 8296515 | ||
http://dinsos.jatimprov.go.id | ||
19 | Dinas Pendidikan | Jl Genteng kali 33 Surabaya |
Telp 031 5342706, 5342707, 5344508 | ||
Fax. 031 5465413, 5346707 | ||
http://dindikjatim.net | ||
20 | Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jl Jend A Yani 268 Surabaya |
Telp. 031 8292276, 8439912, 8291530 | ||
Fax. 031 8292433 | ||
21 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jl Rajawali 6-8 Surabaya |
Telp. 031 3522636, 3523642 | ||
Fax. 031 3531008 | ||
http://kominfo.jatimprov.go.id | ||
22 | Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan | Jl Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya |
Telp. 031 8290005, 8280254 | ||
Fax. 031 8292996 | ||
http://disnakertransduk.jatimprov.go.id | ||
23 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jl Wisata Menanggal Surabaya |
Telp. 031 8531814 - 16, 8531820 | ||
Fax. 031 8531822 | ||
http://disbudpar.jatimprov.go.id | ||
24 | Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah(UMKM) | Jl Raya Bandara Juanda Sidoarjo |
Telp. 031 8671330, 8675082, 8665607,8677183, 8683686, 8676645-48 | ||
Fax. 031 8671330 | ||
http://www.diskopjatim.go.id | ||
25 | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | Jl Kayon 56 Surabaya |
Telp. 031 5345507 | ||
Fax. 031 5345508 | ||
http://dispora.jatimprov.go.id | ||
26 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | Jl Gayung Kebonsari 167 Surabaya |
Telp 031 8290186, 8282690 | ||
http://binamargajatim.net | ||
27 | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan | Jl Gayung Kebonsari 169 Surabaya |
Telp. 031 8273078, 8292419 | ||
Fax. 031 8292047 | ||
http://www.dpuairjatim.com | ||
28 | Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dan Tata Ruang | Jl Gayung Kebonsari 169 Surabaya |
Telp. 031 8287275 | ||
Fax. 031 8286615, 8292270 | ||
29 | Dinas Pertanian | Jl A Yani 152 Surabaya |
Telp. 031 8290177 | ||
Fax. 031 8290407 | ||
http://www.diperta-jatim.go.id | ||
30 | Dinas Perkebunan | Jl Gayung Kebonsari 171 Surabaya |
Telp. 031 8291990 | ||
Fax. 031 8281767 | ||
http://www.disbunjatim.go.id | ||
31 | Dinas Peternakan | Jl A Yani 202 Surabaya |
Telp. 031 8292545, 8280445, 8285126-27 | ||
Fax. 031 8291853, 8287165 | ||
http://www.disnak-jatim.go.id | ||
32 | Dinas Perikanan dan Kelautan | Jl A Yani 152 B Surabaya |
Telp. 031 8291927, 8281672, 8288564, 8288112, 8292326 | ||
Fax. 031 8288148 | ||
http://diskanlut.jatimprov.go.id | ||
33 | Dinas Kehutanan | Jl Bandara Juanda Sidoarjo |
Telp. 031 8666549 | ||
Fax. 031 8667858 | ||
http://dishut.jatimprov.go.id | ||
34 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jl Siwalan Kerto Utara II/42 Surabaya |
Telp. 031 8499895 | ||
Fax 031 8432417 | ||
http://disperindag.jatimprov.go.id | ||
35 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral | Jl Tidar 123 Surabaya |
Telp 031 5485236 | ||
Fax. 031 5319337 | ||
http://www.pertambangan-jatim.or.id | ||
36 | Dinas Pendapatan | Jl Manyar Kertoarjo 1 Surabaya |
Telp. 031 5947953, 5941162, 5941163 | ||
Fax. 031 5941165 | ||
http://www.dipendajatim.go.id | ||
VI. Badan / Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur | ||
37 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jl Putat Indah 1 Surabaya |
Telp. 031 5677935, 5681297, 5675493 | ||
38 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Jl Gayung Kebonsari 56 Surabaya |
Telp. 031 8290738 | ||
Fax. 031 8290719 | ||
http://www.balitbangjatim.com | ||
39 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | Jl Balongsar Tama Tandes Surabaya |
Telp. 031 741 2278 | ||
Fax. 031 7412279 | ||
http://www.bandiklatjatim.go.id | ||
40 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | Jl A Yani 152 C Surabaya |
Telp. 031 8292591 | ||
Fax. 031 8292591 | ||
http://bapemasjatim.com | ||
41 | Badan Lingkungan Hidup | Jl Wisata Menanggal 28 Surabaya |
Telp. 031 8543852, 8543853 | ||
Fax. 031 8543851 | ||
http://blh.jatimprov.go.id | ||
42 | Badan Penanaman Modal | Jl Jagir Wonokromo 352 Surabaya |
Telp 031 8410877, 8418676 | ||
Fax. 031 842363 | ||
http://bpm.jatimprov.go.id | ||
43 | Badan Ketahanan Pangan | Jl Gayung Kebonsari 173 Surabaya |
Telp. 031 8280879 | ||
Fax. 031 8291424 | ||
http://bkp.jatimprov.go.id | ||
44 | Badan Perpustakaan dan Kearsipan | Jl Menur Pumpungan 32 Surabaya |
Telp 031 5947830 | ||
Fax. 031 5921055 | ||
45 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | Jl Raya Menur 120 Surabaya |
Telp. 031 5032534 | ||
Fax. 031 5032534 | ||
46 | Badan Kepegawaian Daerah | Jl Jemur Handayani 1 Surabaya |
Telp. 031 8477551 | ||
Fax 031 8477404 | ||
http://bkd.jatimprov.go.id | ||
47 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Jl Johar 17 Surabaya |
Telp. 031 3577991, 3578005 | ||
48 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jl A Yani 156 Surabaya |
Telp. 031 8297997 | ||
Fax 031 8274284 | ||
http://bpbd-jatim.com | ||
49 | Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Jawa Timur | Jl Pahlawan 102-108 Surabaya |
Telp 031 3554853, 3554856 | ||
http://bappeda.jatimprov.go.id | ||
VIII. Badan koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur | ||
50 | BAKORWIL – I | Jl Pahlawan 31 Madiun |
Telp 0351 462001 | ||
http://bakorwilmadiun.jatimprov.go.id | ||
51 | BAKORWIL – II | Jl Pahlawan 5 Bojonegoro |
Telp. 0353 881901, 880708 psw 103 | ||
Fax. 0353 881142 | ||
http://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id | ||
52 | BAKORWIL – III | Jl Simpang Ijen 2 Malang |
Telp 0341 551321 | ||
http://bakorwilmalang.jatimprov.go.id | ||
53 | BAKORWIL – IV | Jl Slamet Riyadi 1 Pamekasan |
Telp 0324 322530 | ||
http://bakorwilpamekasan.jatimprov.go.id | ||
VII. Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur | ||
54 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo | Jl Mayjen Prof DR Moestopo 6-8 Surabaya |
Telp. 031 5501011-12 | ||
http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id | ||
55 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar | Jl Jaksa Agung Suprapto 2 Malang |
Telp. 0341. 362101 | ||
Fax. 0341 369384 | ||
http://www.rssamalang.com | ||
56 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono | Jl Dr Soetomo 59 Madiun |
Telp. 0351 496348, 454657 | ||
Fax. 0351 458054, 459196 | ||
57 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji | Jl Manyar Kertoadi Surabaya |
Telp. 031 5924000 | ||
Fax. 031 5947890 | ||
http://rsuhaji.jatimprov.go.id | ||
58 | Rumah Sakit Jiwa Menur | Jalan Menur 120 Surabaya |
Telp 031 5021635, 5021637 | ||
IX. Kantor / Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur | ||
59 | Pelaksana Harian Badan Narkotika | Jl Ngagel Madya V/22 Surabaya |
Telp. 031 5023947 | ||
Fax. 031 5923947 | ||
http://bnp.jatimprov.go.id | ||
60 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi | Jl Raya Arjuno 88 Surabaya |
Telp. 031 5345084 | ||
Fax. 031 5459479 | ||
61 | Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah | Jl Bandilan 1-2 Waru Sidoarjo |
Telp. 031 8530535, 8542493 | ||
Fax. 031 8533845 | ||
http://www.kpidjatim | ||
62 | Satuan Polisi Pamong Praja | Jl Kedungdoro 86-90 Surabaya |
63 | Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur | Jl Indrapura No. 1 Surabaya |
Telp. 031 3531126 - 29, 3526130, 3551285 | ||
http://dprd.jatimprov.go.id | ||
64 | Inspektorat Provinsi Jawa Timur | JL Raya Juanda Sidoarjo |
Telp. 031 8540616 psw.106, 107, 201 | ||
Fax. 031 8548153 | ||
65 | Kantor Perwakilan | Jl Pasuruan 16-20 Menteng Jakarta Pusat |
Telp. 021 3151902 | ||
Fax. 021 3100393 | ||
http://perwakilan.jatimprov.go.id |
Kamis, 16 Agustus 2012
Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar