hubungi :
0852 3320 7955 Wa
0823 3297 8189 telp
NO | KAPAL |
TUJUAN |
TGL BERANGKAT | JAM |
1 | KM FARINA-NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 8-JAN 2014 | 14;00 |
2 | KM TITIAN-NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 10-JAN -2014 | 15.00 |
3 | KM FARINA-NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 12-JAN-2014 | 02; 00 |
4 | KM TITIAN- NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 14-JAN-2014 | 02;00 |
5 | KM FARINA- NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 16-JAN-2014 | 18;00 |
6 | KM TITIAN-NUSANTARA | SURABAYA-BANJAR MASIN | 18-JAN-2014 | 19;00 |
7 | KM FARINA-NUSANTARA | SURABAYA -BANJAR MASIN | 20-JAN-2014 | 15;00 |
8 | KM FARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 22-JAN-2014 | 16,00 |
9 | KM TITIAN - NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 24-JAN-2014 | 16.00 |
10 | KM FARINA- NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 26-JAN-2014 | 09.00 |
11 | KM FARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 28-JAN-2014 | 11.00 |
12 | KM TITIAN - NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 30-JAN-2014 | 11.00 |
13 | KM FARINA- NUSANTARA | SURABAYA-BANJAR MASIN | 23.00 | |
14 | KM SAFIRA - NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 07.00 | |
15 | KM FARINA- NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | 07.00 | |
15 | KM SAFIRA -NUSANTARA | SURABAYA-BANJAR MASIN | 07;00 | |
17 | KM FARINA-NUSANTARA | SURABAYA-BANJAR MASIN | 13;00 | |
16 | KM SANTIKA NUSANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 5-JAN-2014 | 14.00 |
17 | KM SANTIKA- NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | 7-JAN-2014 | 23;00 |
18 | KM SANTIKA- NUSANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 9-JAN-2014 | 17;00 |
19 | KM SANTIKA -NUSANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 25-JAN-2014 | 23;00 |
20 | KM SANTIKA-NUSANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 28-JAN-2014 | 20.00 |
21 | KM SANTIKA -NUASNTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 29-JAN-2014 | 23;00 |
22 | KM SANTIKANUASANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 22.00 | |
23 | KM SANTIKA-NUASANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 18.00 | |
24 | KM SANTIKA -NUSANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 17;00 | |
25 | KM SANTIKA-NUSANTARA | SURABAYA-BALIK PAPAN | 18;00 | |
26 | KM FARINA -NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | 10-JAN -2014 | 21;00 |
27 | KM MABUHAI- NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | 13-JAN -2014 | 05;00 |
28 | KM FARINA -NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | 15-JAN-2014 | 18;00 |
29 | KM MABUHAI-NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | 18-JAN-2014 | 20;00 |
NAMA KAPAL | TIBA | BERANGKAT | ||||
TGL | JAM | DARI | TGL | JAM | PELABUHAN TUJUAN | |
UMSINI | SURABAYA | 26 | 23.00 | TANJUNG PRIOK-KIJANG | ||
SURABAYA | 20 | 13.00 | MAKASAR-KUPANG -MAUMERE-LARANTUKA | |||
TIDAR | SURABAYA | 13.00 |
TG PRIOK- |
|||
SURABAYA | `16 | 14.00 | MAKASAR-BAUBAU-AMBON-BANDA-TUAL-KAIMANA-FAXFAX-DOBO | |||
13/27 | 15;00 | TG PRIOK- | ||||
DOBONSOLO | SURABAYA | /11/25 | 17.0 | TG PRIOK | ||
SURABAYA | 14/28 | 16.00 | MAKASSAR-BAU-BAU-BITUNG-SORONG-MANUKWARI-JAYAPURA | |||
BINAIYA | SURABAYA | 3/16 | 10.00 |
BATULICIN-BALIK PAPAN |
||
SURABAYA | 7/21 | 22;00 | SAMPIT | |||
BUKIT RAYA | SURABAYA | 16 | 13.00 | PONTIANAK-SERASAN-NATUNA-TAREMPA-LETUNG-KIJANG-BLINYU-TG PRIOK | ||
LAMBELU | SURABAYA | 16;00 |
TG PRIOK-KIJANG |
|||
SURABAYA | 19.00 | MAKASSAR-BAUBAU-BANGAI-BITUNG -TERNATE-SORONG -MANUKWARI-WASIOR -NABERE-BIAK-JAYAPURA | ||||
DOROLONDA | SURABAYA | 15.00 | B PAPAN-PANTOLAN-BITUNG-TERNATE-SORONG-M.WARI-NABIRE-SERUI-J.PURA | |||
SURABAYA | 10.00 | BALIK PAPAN -PP | ||||
LABOBAR | SURABAYA | 14.00 | TG PRIOK | |||
SURABAYA | 9/23 | 14;00 | MAKASSAR-SORONG-MANOKWARI--WASIOR-NABERE-SERUI-JAYAPURA | |||
LEUSER | SURABAYA | 29 | 13.00 | SAMPIT | ||
SURABAYA | 18 | 12;00 | KUMAI | |||
GUNUNG DEMPO | SURABAYA | 5/19 | 07;00 | MAKASSAR-AMBON-SORONG-BIAK-JAYAPURA | ||
SURABAYA | 22.00 | TG PRIOK | ||||
WILIS | SURABAYA | 1100 | BENOA-BIMA-L BAJO-MARAPOKOT-MAUMERE-MAKASSAR-SAMARINDA | |||
AWU | SURABAYA | 9/23 | 17.00 | KUMAI | ||
SURABAYA | 12/26 | 14.00 | BENOA-BIMA-W.NGAPU-ENDE-SABU-KUPANG-KALABAHI-LARANTUKA | |||
SURABAYA | 02 | SAMPIT | ||||
SINABUNG | SURABAYA | 12 | 13.00 | MAKASAR-BAU2-NAMLEA- AMBON - TERNATE- BITUNG | ||
CIRIMAI | SURABAYA | 7/21 | 17.00 | MAKASAR-BAU2-SORONG-MANOKWARI-JAYAPURA | ||
SURABAYA | 2/18 | 17.00 | TG PRIOK | |||
LAWIT | SURABAYA | 9 /22 | 22.00 | SURABAYA- PONTIANAK-TANJUNG PANDAN - TANJUNG PRIOK | ||
LAWIT | SEMARANG | 5 | 14.00 | SEMARANG-PONTIANAK | ||
LAUSER | SEMARANG | 8 | 14;00 | SEMARANG-PONTIANAK | ||
LAUSER | SEMARANG | 12 | 11.00 | SEMARANG- KUMAI | ||
SURABAYA | MAKASAR-PAREPARE-BALIKPAPAN-TARAKAN-NUNUKAN | |||||
KELIMUTU | SURABAYA | 15.00 | BENOA-BIMA-MAKASSAR-BAUBAU-WANCI-AMBON-SAUMLAKI-TUALDOBO-TIMIKA | |||
SURABAYA | 10.00 | SAMPIT | ||||
ASDP FERY | SURABAYA | 13;.00 | SURABAYA- GARONGKONG -MAKASAR |
Pelabuhan: Tujuan | Keberangkatan | Nama Kapal | Keterangan | ||
Hari | Tgl | Jam | |||
SURABAYA - BANJAR MASIN | MINGGU | 26 | 13.00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | SENIN | 27 | 12;00 | KM DARMA KENCANA 111 | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | SELASA | 28 | 14.00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | RABU | 29 | 04.00 | KM KUMALA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | KAMIS | 31 | 12.00 | KM KUMALA | |
SURABAYA - BANJAR MASIN | JUMAT | 15.00 | KM DARMA KENCANA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SABTU | 23.00 | KM DARMA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | MINGGU | 11.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SABTU | 17.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | MINGGU | 20'00 | KM DARMA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SENIN | 18.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SELASA | 12.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SABTU | 15;00 | KM SETYA KENCANA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | MINGGU | 12.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SELASA | 02.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA- BANJAR MASIN | KAMIS | 08.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | JUMAT | 08;00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SABTU | 24;00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA- BANJAR MASIN | SENIN | 13;00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BANJAR MASIN | SABTU | 18.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA- BANJAR MASIN | SENIN | 20.00 | KM KUMALA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SABTU | 25 | 12;00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | SENIN | 27 | 13;00 | KM KIRANA II | |
SURABAYA - BALIK PAPAN | RABU | 09;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | JUMAT | 17;00 | KM KIRANA 1X | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 20.00 | KM KIRAN1 | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SABTU | 20 .00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SENIN | 10;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SABTU | 17.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | MINGGU | 23.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SENIN | 17.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 12.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 21.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 13;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | RABU | 08;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BALIK PAPAN | SELASA | 23.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BATULICIN | RABU | 1 | 12,00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BATULICIN | RABU | 8 | 09;00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BATULICIN | SELASA | 14 | 20.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BATULICIN | RABU | 22 | 04.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BATULICIN | SELASA | 29 | 03.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - BATULICIN | SABTU | 23.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BATULICIN | SABTU | 10.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BATULICIN | MIIGGU | 23.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - BATULICIN | SABTU | 09.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | SELASA | 27 | 21.00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - KUMAI | SALASA | 28 | 22;00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - KUMAI | JUMAT | 31 | 23;00 | KM KIRANA 1 | |
SURABAYA - KUMAI | SELASA | 5;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | KAMIS | 16;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | SENIN | 17;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | JUMAT | 08;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | KAMIS | 17;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | SENIN | 14;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - KUMAI | RABU | 16;00 | KM; SETIA KENCANA | ||
SURABAYA - SAMPIT | SELASA | 7 | 06;00 | KM DARMA KENCANA | |
SURABAYA - SAMPIT | JUMAT | 10 | 11.00 | KM KRANA | |
SURABAYA - SAMPIT | SENIN | 13 | 10.00 | KM KIRANA 1 | |
SURABAYA - SAMPIT | KAMIS | 16 | 14.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - SAMPIT | MINGGU | 19 | 13.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - SAMPIT | KAMIS | 30 | 14.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - SAMPIT | MINGGU | 14;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - SAMPIT | KAMIS | 12;00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - SAMPIT | SENIN | 21.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - SAMPIT | KAMIS | 14.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - MAUMERE | JUMAT | 31 | 21.00 | KM DARMA KENCANA 8 | |
SURABAYA - MAUMERE | SABTU | 21.00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
SURABAYA - MAUMERE | SENIN | 10.00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
SURABAYA - MAUMERE | SENIN | 15;00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
SURABAYA - MAUMERE | SABTU | 12;00 | KM DARMA KENCANA 8 | ||
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 25 | 17.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | SELASA | 28 | 12.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | RABU | 29 | 20.00 | KM KIRANA | |
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 19.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - MAKASAR | MINGGU | 23.00 | KM KIRANA IX | ||
SURABAYA - MAKASAR | SENIN | 16.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - MAKASAR | RABU | 08..00 | KM KIRANA IX | ||
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 20.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - MAKASAR | RABU | 16;'00 | KM KIRANA IX | ||
SURABAYA - MAKASAR | SELASA | 23.00 | KM KIRANA | ||
SURABAYA - MAKASAR | SABTU | 09;00 | KM KIRANA | ||
SEMARANG -PONTIANAK | SENIN | 6 | 23;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-PONTIANAK | RABU | 8 | 07;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-PONTIANAK | RABU | 15 | 08;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -PONTINAK | RABU | 22 | 06;00 | KM DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG-PONTIANAK | SELASA | 23;00 | KM DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG -PONTIANAK | MINGGU | 07'00 | KM DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-PONTIANAK | SABTU | 07;00 | KM DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-PONTIANAK | SABTU | 23;00 | KM DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-PONTIANAK | MINGGU | 07;00 | KM DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG -KETAPANG | JUMAT | 3 | 12.00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG-KETAPANG | KAMIS | 9 | 12;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG -KETANPANG | SELASA | 14 | 10;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG -KETAPANG | MINGGU | 19 | 12;00 | KM SETYA KENCANA 1 | |
SEMARANG=KETAPANG | SELASA | 14;00 | KM SETYA KENCANA 1 | ||
SEMARANG -KETAPANG | MINGGU | 10;00 | KM SETYA KENCANA 1 | ||
SEMARANG -KUMAI | MINGGU | 5 | 12;00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | RABU | 8 | 16;00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | MINGGU | 12 | 03;00 | DARMAKENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | MINGGU | 19 | 04;00 | DARMA KENCANA 2 | |
SEMARANG -KUMAI | MINNGU | 15;00 | DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG -KUMAI | RABU | 19.00 | DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-KUMAI | MINGGU | 17.00 | DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-KUMAI | SENIN | 12.00 | DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-KUMAI | JUMTA | 01.00 | DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG-KUMAI | MINGGU | 17.00 | DARMA KENCANA 2 | ||
SEMARANG -SAMPIT | SENIN | 6 | 15;00 | KIRANA 1 | |
SEMARANG-SAMPIT | JUMAT | 10 | 10;00 | KIRANA 3 | |
SEMARANG -SAMPIT | SENIN | 13 | 10;00 | KIRANA 3 | |
SEMARANG -SAMPIT | KAMIS | 16 | 07;00 | KIRANA 1 | |
SEMARANG- SAMPIT | MINGGU | 19 | 13;00 | KIRANA 1 | |
SEMARANG -SAMPIT | RABU | 22 | 12;00 | KIRANA 3 | |
SEMARANG -SAMPIT | MINGGU | 26 | 08;00 | KIRANA 3 | |
MAKASAR -SURABAYA | MINGGU | 5 | 15;00 | DARMA KARTIKA 3 | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 6 | 06;00 | KIRANA 9 | |
MAKASAR-SURABAYA | KAMIS | 9 | 22;00 | KIRANA | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 13 | 09;00 | DARMA KARTIKA 3 | |
MAKASAR-SURABAYA | SELASA | 14 | 14;00 | KIRANA 9 | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 20 | 14;00 | KIRANA | |
MAKASAR-SURABAYA | SENIN | 27 | 09;00 | DARMA KARTIKA 3 | |
MAKASAR-SURABAYA | KIRANA | ||||
MAKASAR-BALIKPAPAN | RABU | 8 | 12;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BALIKPAPAN | RABU | 15 | 07;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BALIKPAPAN | RABU | 22 | 22;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BATULICIN | JUMAT | 17 | 19;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BATULICIN | DARMA FERY 3 | ||||
MAKASAR-BATULICIN | DARMA FERY 3 | ||||
MAKASAR- BAU BAU | MINGGU | 5 | 19;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BAU BAU | JUMAT | 10 | 17;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR- BAUBAU | MINGGU | 12 | 20;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BAU BAU | SENIN | 20 | 24;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR- BAUBAU | JUMAT | 24 | 07;00 | DARMA FERY 3 | |
MAKASAR-BAUBAU | MINGGU | 26 | 19;00 | DARMA FERY3 | |
' |
bukan seperti yang ada di blog saya yaitu :
yang penting letak kode tambahan yang disisipkan harus benar meletakkannya.